2025–2026-os College Football Bowl meccsek előrejelzései és választásai: Ki nyeri a 47 meccses utószezont?
tessék. A 2025–2026-os főiskolai futballkupajáték-jóslataink és választásaink az Ön számára. Elkészültek a meccsek, elkészültek a kenhető kenőcsök, és végre itt a tálszezon. Az alábbiakban a teljes, 47 meccsből álló győzelmemet találom (egyenes és ATS, ahol elérhető), valamint a 10 legnagyobb győzelmet, amely növelheti vagy megtörheti az önbizalmadat.
Gyors linkek
→ INGYENES BOWL PICK’EM LAPOK LETÖLTÉSE (Bizalom + Egyenes választás)
→ Nyomtatható Bowl ütemterv TV-időkkel
→ Első kör CFP 4-Game Pick’Em
A 10 legnagyobb táljóslásom (ezeket saját felelősségére zárja vagy halványítsa el)
Ne feledje, ez a 10 legnagyobb tál jóslatom. Semmi sem garantált, csak saját felelősségre használja. Most szórakoztató lesz nézni a JMU továbbjutását a következő játékkörbe főiskolai rájátszás szezonEz azonban elvezet az első választásomhoz:
- Az Oregon (-21,5) könnyedén fedez James Madison ellenA Ducks 45-13-at dob a valaha volt leggyorsabb Autzen rájátszásban,
- Alabama felzaklatja Oklahomát az útonThe Crimson Tide nyert 27–24-re Normanban (november bosszúja),
- Vanderbilt legyőzte az Iowát a ReliaQuest BowlbanA Commodores befejezi a 9-4-et és folytatja a varázslatot,
- A Penn State (-3,5) uralja Clemsont a Pinstripe BowlbanA Nittany Lions 34–17-re nyert a Yankee Stadiumban,
- A Missouri több mint 20-cal verte Virginiát a Gator BowlbanA Tigers a leginkább alulértékelt 9-3 csapat Amerikában,
- A Texas Tech sokkolja a világot, és bejut a CFP elődöntőjébe,
- Tulane Covered +14,5 vs. Ole MissGreen Wave Tartsa 10 alatt,
- A hadsereg több mint 30-cal verte a UConnt a Fenway BowlbanTriple-Option Eats on the Baseball Field
- A Georgia Tech legyőzi a BYU-t a Pop-Tarts Bowlban – A Yellow Jackets 9 győzelemmel zárt és megszerezte a trófeát.
- A nemzeti bajnokság összpontszáma kevesebb, mint 58,5 – Január 19-én két elit biztonsági erő ádáz csatává változtatta Atlantát.
A 2025–26-os egyetemi focimeccs előrejelzései és választásai (frissítve: 2025. december 9.)
Íme a 2025–2026-os egyetemi focimeccs-előrejelzések és -válogatások. Direkt és ATS-t is csináltunk.
| dátum | Bowl/Playoff meccs | Az én választásom (egyenesen) | ATS fedél (ha van) |
| december 13 | Krikett Utsav Bowl | Jackson állam | , |
| december 13 | Felkapott LA Bowl | Washington | Washington-3.5 |
| december 16 | Tisztelet a Veterans Bowlnak | Jacksonville állam | Jaxx ST-3 |
| december 17 | kezelni tál | dél-florida | USF +2,5 |
| december 17 | 68 Ventures Bowl | louisiana | Louisiana-6 |
| december 18 | xbox bowl | arkansas állam | Orvos +3 |
| december 19 | Myrtle Beach Bowl | nyugati michigan | WMU +7 |
| december 19 | Gasparilla Bowl | nc állapot | NC állapot -2.5 |
| december 19 | CFP első forduló – Alabama @ Oklahoma | Alabama (Aggódó) | Alabama +2,5 |
| december 20 | CFP első forduló – Miami @ Texas A&M | Texas A&M | Texas A&M-6 |
| december 20 | CFP első kör – Tulane @ Ole Miss | ole kisasszony | Tulane +14,5 (borító) |
| december 20 | CFP első forduló – JMU @ Oregon | oregon (Nagy) | Oregon -21,5 |
| december 22 | híres idaho burgonya tál | utah állam | Utah St. +3 |
| december 23 | Boca Raton Bowl | Louisville | Louisville-9 |
| december 23 | New Orleans Bowl | nyugati kentucky | WKU-3 |
| december 23 | Frisco Bowl | ohio | Ohio +3,5 |
| december 24 | hawaii tál | Kalifornia | időszak-7 |
| december 26 | GameAbove Sports Bowl | Északnyugati | Északnyugati +7 |
| december 26 | árfolyam tál | Minnesota | Minnesota-3 |
| december 26 | első választál | utsa | UTSA-7 |
| december 27 | katonai tál | Kelet-Karolina | ecu +3 |
| december 27 | Pinstripe Bowl | Penn állam | Penn állam -3,5 |
| december 27 | Fenway Bowl | Hadsereg | hadsereg-14 |
| december 27 | Pop-Tarts Bowl | Georgia tech | GT +3 |
| december 27 | Arizona Bowl | Miami (OH) | Miami OH-3 |
| december 27 | New Mexico Bowl | san diego állam | SDSU-6 |
| december 27 | Gator Bowl | Missouri | Missouri-10 |
| december 27 | Texas Bowl | LSU | LSU-9 |
| december 29 | birminghami tál | alkalmazás állapota | app +7 |
| december 30 | Independence Bowl | louisiana tech | LT +3 |
| december 30 | Music City Bowl | Tennessee | Tennessee-10 |
| december 30 | Alamo Bowl | TCU | TCU +3 |
| december 31 | ReliaQuest Bowl | Vanderbilt | Vanderbilt +7 |
| december 31 | napozótál | uralkodó | Duke +3 |
| december 31 | Citrus tál | texas | Texas-11 |
| december 31 | las vegas tál | nebraska | nebraska +3 |
| december 31 | Vattatál (CFP QF) | Ohio állam | Ohio állam-7 |
| január 1 | Orange Bowl (CFP QF) | texasi tech (Aggódó) | Texas Tech +7 |
| január 1 | Rose Bowl (CFP QF) | Indiana | Indiana +10 |
| január 1 | Sugar Bowl (CFP QF) | Grúzia | Grúzia-14 |
| január 2 | Armed Forces Bowl | Texas állam | Texas St +3 |
| január 2 | szabadság tál | haditengerészet | Navy-3 |
| január 2 | Mayo Bowl | mississippi állam | miss st +3 |
| január 2 | Holiday Bowl | smu | SMU-7 |
| január 8 | Fiesta Bowl (CFP SF) | Ohio állam | , |
| január 9 | Peach Bowl (CFP SF) | Grúzia | , |
| január 19 | Nemzeti bajnokság (Atlanta) | Georgia Ohio államban | 58,5 alatt |
Zárd be bizalmas leveled, halványíts el, ha mersz, és kezdődjön a káosz a tálban. Melyiken lovagolsz a legkeményebben? Hagyd kommentben!
(Utolsó frissítés: 2025. december 9.; 30+ játéknak már van élő sora a DraftKings/FanDuel oldalon)
Szerencsejátékra vonatkozó felelősség kizárása
A SportsBrackets.net nem támogatja és nem támogatja az illegális sportfogadásokat. Minden válogatás, előrejelzés és szóródás csak tájékoztatási és szórakoztatási célokat szolgál. A szerencsejátékra vonatkozó törvények államonként eltérőek – kérjük, játsszon felelősséggel, és csak ott, ahol ez törvényes. Ha Önnek vagy ismerősének szerencsejáték-problémája van, hívja az 1-800-GAMBLER telefonszámot, vagy látogasson el a 1800gambler.net oldalra.