A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendező városai és stadionjai: 16 hely, amit tudnia kell
Most, hogy megvan a menetrend, mindenki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendező városait és stadionjait figyeli. TeaA 2026-os FIFA World Cup minden idők legnagyobb versenye lesz: 48 csapat, 104 mérkőzés, és az első három nemzet rendező eseménye Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok részvételével. A 11 városban található 16 stadionnal (az USA 78 meccsnek, Kanada és Mexikó 13 meccsnek ad otthont), ez egy parttól-partig tartó futballparti június 11. és július 19. között. Megvannak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendező városai: mindegyik stadion befogadóképességgel, gyors tényekkel és alapvető információkkal az utazást tervező szurkolók számára. (Minden kapacitás a FIFA szerint)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendező városai és stadionjai
itt van A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendező városai És neked a stadion. Minden stadion, ülőhelyek és egyebek.
Mexikó (3 stadion – összesen 13 meccs)
Mexikó hazai pályán csoportkörrel kezdte a tornát.
| stadion | Város | Kapacitás | gyors tények |
| Azték Stadion | Mexikóváros | 87,523 | Felavatás: 1966. Rendező: 1970 és 1986 világbajnokság (döntő). Nyitó: Mexikó–Dél-Afrika (június 11., 20:00 ET). Az ikonikus „Maracanazo” hangulat; Szintemelkedés 7350 láb – Tartsa szemmel a magasság hatásait. Legközelebbi repülőtér: MEX. |
| Akron Stadion | Guadalajara | 49 850 | Megnyitás: 2010. Chivas otthona (Liga MX). Jellemzők: Behúzható tető, modern technológia. Group Stage Focus; A Tequila Trails közelében. Repülőtér: GDL. |
| BBVA Stadion | monterey | 53 500 | Megnyitás: 2015. A CF Monterrey otthona. Becenév: „El Gigante de Acero” (Az acélóriás). Lehetséges hőség a sivatagban; Kézműves sör helyszín a közelben. Repülőtér: MTY. |
Kanada (2 stadion – összesen 13 meccs)
A kanadai helyszínek az intimitást és az északi bájt hangsúlyozzák, Vancouver óceáni kilátása pedig ellopta a show-t.
| stadion | Város | Kapacitás | gyors tények |
| BMO Field | toronto | 45,736 | Megnyitás: 2007 (bővítve 2014). Otthon: Toronto FC (MLS). Nyitó: Kanada vs. UEFA rájátszás A (június 12., 15:00 ET). Kényelmes, zajos környezet; A CN Tower közelében. Repülőtér: YYZ. |
| BC hely | vancouver | 54 500 | Megnyitás: 1983 (újranyitás 2011). Otthon: Vancouver Whitecaps (MLS). Tető: Behúzható. Lenyűgöző kikötői háttér; Csoportkör + kiütési lehetőség. Repülőtér: YVR. |
Egyesült Államok (11 stadion – összesen 78 meccs)
Az Egyesült Államokban NYC látképétől LA-ig terjedő megaoldalak találhatók. Minden kiütés a negyedeken túl.
| stadion | városi terület | Kapacitás | gyors tények |
| Mercedes-Benz Stadion | Atlanta, GA | 75 000 | Megnyitás: 2017. Otthon: Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United (MLS). Tető: Behúzható. Házigazda: 2018-as MLS Kupa. Southern Hospitality + Delta Hub. Repülőtér: ATL. Elődöntő házigazdája (július 15.). |
| Hard Rock Stadion | Miami Gardens, FL | 64,767 | Nyitás: 1987 (felújítva 2016). Otthon: Miami Dolphins (NFL), Inter Miami (MLS – Messi otthona!). Harmadik helyért vívott mérkőzés (július 18., 16:00 ET). tengerparti hullámok; Viharálló. Repülőtér: MIA. |
| NRG Stadion | Houston, TX | 72.220 | Megnyitás: 2002. Otthon: Houston Texans (NFL), Houston Dynamo (MLS). Tető: Behúzható. energiatőke; BBQ központi. Repülőtér: IAH. A csoportkör nehéz. |
| sofi stadion | Inglewood, CA (LA terület) | 70 240 | Megnyitás: 2020. Otthon: LA Rams/Chargers (NFL). Nyitó: USA–Paraguay (június 12., 21:00 ET). futurisztikus dizájn; Hollywood közelsége. Repülőtér: LAX. |
| Levi’s Stadion | Santa Clara, CA (öböl környéke) | 68 500 | Megnyitás: 2014. Otthon: San Francisco 49ers (NFL). Tech-forward (WiFi mindenhol); A Szilícium-völgy közelében. Repülőtér: SFO. Csoportkör + valószínű negyedek. |
| lumen mező | Seattle, WA | 69 000 | Megnyitás: 2002. Otthon: Seattle Seahawks (NFL), Sounders FC (MLS). A „12. ember” ordítása legendás. Eső, de villámlás; Rengeteg kézműves főzet. Repülőtér: tenger. |
| TQL Stadion | cincinnati, oh | 26 000 | Megnyitás: 2021. Otthon: FC Cincinnati (MLS). Az intim, álló zajt szimbolizálja. Kilátás a folyópartra; Chilis jelenet. Repülőtér: CVG. (Megjegyzés: a legkisebb helyszín – csak a csoportkörben.) |
| Lincoln pénzügyi negyed | Philadelphia, PA | 69,796 | Megnyitás: 2003. Otthon: Philadelphia Eagles (NFL), Union (MLS). Philly szenvedély = káosz. Sajtsteak nélkülözhetetlen. Repülőtér: PHL. |
| MetLife Stadion | Easterford, NJ (NO) | 82 500 | Megnyitás: 2010. Otthon: NY Giants/Jets (NFL). Utolsó (július 19., 15 óra ET). NYC látképe; Tömegközlekedési csomópont. Repülőtér: EWR/JFK. |
| GEHA Field az Arrowhead Stadionban | Kansas City, MO | 76 416 | Nyitás: 1972 (felújított). Otthon: Kansas City Chiefs (NFL), Sporting KC (MLS). A Föld legmagasabb stadionja. BBQ Mennyország. Repülőtér: MCI. |
| US Bank Stadion | Minneapolis, MN | 66 655 | Megnyitás: 2016. Otthon: Minnesota Vikings (NFL). Átlátszó tető a fényhez; Skandináv menő. Repülőtér: MSP. Kerülje a telet bent. |
Főbb jellemzők a rajongók számára
- legnagyobb helyek: Az AT&T Stadium (80 000-105 000, de fix 94 000 a vb-nél) léptékben megelőzi az Aztecát; A MetLife ad otthont a Showstopper döntőjének.
- utazási tippek: Az USA-beli helyek keleten/nyugaton találhatók a könnyű repülés érdekében; Mexikó nagy magasságú területei (Azteca) akklimatizációt igényelhetnek. A kanadaiak kompaktak. Vancouver-Toronto vonat lehetséges.
- örökség: 10 stadion adott otthont korábbi világbajnokságoknak (például Azteca: 3x); Az olyan újoncok, mint a SoFi, modern hangulatot hoznak.
- fenntarthatóság: Minden helyszín megfelel a FIFA zöld szabványainak; Napenergiával működő lámpákra és hulladékmentes kezdeményezésekre számíthat.
A 2026-os világbajnokság menetrendjét és a nyomtatható kieséses szakasz zárójelét (üres) is megtekintheti, és itt töltheti ki a csoportokat.